Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on November 28, 2023.
Individuals
Males
15,778
49.9%
49.9%
Females
15,845
50.1%
50.1%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
45,014
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2023
Individual who lived the longest
101
Average age at death
32
Males: 32 Females: 33
Family with the most children
16
Average number of children per family
2.33
News |
No news articles have been submitted.
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Changes in the last 7 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Edward Postół | November 26, 2023 - 1:17:19 a.m. | kowal | |
Józef Kalasanty Chmiest | November 26, 2023 - 8:28:13 p.m. | kowal | |
Piotr Kafel | November 26, 2023 - 7:02:20 p.m. | kowal | |
Stefan Postołek | November 26, 2023 - 12:31:43 a.m. | kowal | |
Władysław Frosik | November 26, 2023 - 6:15:03 p.m. | kowal | |
Marcin Postół | November 26, 2023 - 12:59:07 a.m. | kowal | |
Edward Kafel | November 26, 2023 - 9:18:56 p.m. | kowal | |
Jan Postołek | November 26, 2023 - 12:10:31 a.m. | kowal | |
Antoni Kafel | November 26, 2023 - 9:07:36 p.m. | kowal | |
Piotr Kafel + Anna Postół | November 26, 2023 - 8:45:39 p.m. | kowal | |
Kacper Kafel | November 26, 2023 - 10:10:01 p.m. | kowal | |
Leon Frosik | November 26, 2023 - 6:27:50 p.m. | kowal | |
Anna Postół | November 26, 2023 - 8:45:39 p.m. | kowal | |
Irena Kiszka | November 26, 2023 - 8:28:14 p.m. | kowal | |
Józef Postół | November 26, 2023 - 1:37:33 a.m. | kowal | |
Regina Muzyk | November 26, 2023 - 10:27:36 p.m. | kowal | |
Jan Postołek + Aniela Szpik | November 26, 2023 - 12:10:30 a.m. | kowal | |
Aniela Szpik | November 26, 2023 - 12:10:31 a.m. | kowal | |
Stefan Postołek + … … | November 26, 2023 - 12:31:43 a.m. | kowal | |
Edmund Postołek | November 26, 2023 - 12:31:43 a.m. | kowal | |
Marcin Postół + Balbina Krawczyk | November 26, 2023 - 12:59:07 a.m. | kowal | |
Balbina Krawczyk | November 26, 2023 - 12:59:07 a.m. | kowal | |
Donata … | November 26, 2023 - 1:17:19 a.m. | kowal | |
Edward Postół + Donata … | November 26, 2023 - 1:17:19 a.m. | kowal | |
Marianna … | November 26, 2023 - 1:37:33 a.m. | kowal | |
Józef Postół + Marianna … | November 26, 2023 - 1:37:33 a.m. | kowal | |
Piotr Baranek | November 26, 2023 - 5:55:41 p.m. | kowal | |
Stanisława … | November 26, 2023 - 5:55:41 p.m. | kowal | |
Piotr Baranek + Stanisława … | November 26, 2023 - 5:55:41 p.m. | kowal | |
Aniela … | November 26, 2023 - 6:15:02 p.m. | kowal | |
Władysław Frosik + Aniela … | November 26, 2023 - 6:15:02 p.m. | kowal | |
Stanisława … | November 26, 2023 - 6:27:50 p.m. | kowal | |
Leon Frosik + Stanisława … | November 26, 2023 - 6:27:50 p.m. | kowal | |
Aniela … | November 26, 2023 - 7:02:20 p.m. | kowal | |
Piotr Kafel + Aniela … | November 26, 2023 - 7:02:20 p.m. | kowal | |
Józef Kalasanty Chmiest + Irena Kiszka | November 26, 2023 - 8:52:18 p.m. | kowal | |
Piotr Kafel | November 26, 2023 - 8:45:39 p.m. | kowal | |
Stanisław Kafel | November 26, 2023 - 8:51:26 p.m. | kowal | |
Stanisław Kafel + Krystyna Chmiest | November 26, 2023 - 8:51:26 p.m. | kowal | |
Krystyna Chmiest | November 26, 2023 - 8:52:17 p.m. | kowal | |
Eleonora … | November 26, 2023 - 9:07:36 p.m. | kowal | |
Antoni Kafel + Eleonora … | November 26, 2023 - 9:07:36 p.m. | kowal | |
Eleonora … | November 26, 2023 - 9:18:56 p.m. | kowal | |
Edward Kafel + Eleonora … | November 26, 2023 - 9:18:56 p.m. | kowal | |
Zofia … | November 26, 2023 - 10:10:01 p.m. | kowal | |
Kacper Kafel + Zofia … | November 26, 2023 - 10:10:01 p.m. | kowal | |
Stefan Kafel + Regina Muzyk | November 26, 2023 - 10:27:35 p.m. | kowal | |
Stefan Kafel | November 26, 2023 - 10:27:35 p.m. | kowal | |
Błażej Karcz | November 26, 2023 - 11:15:43 p.m. | kowal | |
Józef Bolesław Karcz | November 26, 2023 - 11:25:32 p.m. | kowal | |
Edward Okrajni | November 27, 2023 - 10:12:13 p.m. | kowal | |
Antonina Baranek | November 27, 2023 - 10:12:13 p.m. | kowal | |
Edward Okrajni | November 27, 2023 - 10:26:09 p.m. | kowal | |
Julianna … | November 26, 2023 - 11:15:43 p.m. | kowal | |
Błażej Karcz + Julianna … | November 26, 2023 - 11:15:43 p.m. | kowal | |
Marianna … | November 26, 2023 - 11:25:32 p.m. | kowal | |
Józef Bolesław Karcz + Marianna … | November 26, 2023 - 11:25:32 p.m. | kowal | |
Edward Okrajni + Antonina Baranek | November 27, 2023 - 10:12:12 p.m. | kowal | |
Agata … | November 27, 2023 - 10:26:09 p.m. | kowal | |
Edward Okrajni + Agata … | November 27, 2023 - 10:26:09 p.m. | kowal | |
Maciej Rudziński | November 27, 2023 - 11:06:51 p.m. | kowal | |
Piotr Woszczek | November 28, 2023 - 9:18:19 p.m. | kowal | |
Józef Woszczek | November 28, 2023 - 12:13:55 a.m. | kowal | |
Franciszka Chmiest | November 27, 2023 - 11:06:51 p.m. | kowal | |
Maciej Rudziński + Franciszka Chmiest | November 27, 2023 - 11:07:58 p.m. | kowal | |
Anna Rudzińska | November 27, 2023 - 11:07:58 p.m. | kowal | |
Eleonora … | November 28, 2023 - 12:13:55 a.m. | kowal | |
Józef Woszczek + Eleonora … | November 28, 2023 - 12:13:54 a.m. | kowal | |
Zofia … | November 28, 2023 - 9:18:19 p.m. | kowal | |
Piotr Woszczek + Zofia … | November 28, 2023 - 9:18:18 p.m. | kowal |
Most viewed pages |
[531] | Jan Chmiest |
[529] | Marcin Baranek |
[417] | Walenty Stajniak |
[394] | Piotr Szewczyk + Marianna Cader |
[378] | Agata Adamek |
[376] | Wojciech Postek + Marianna Indyka |
[360] | Fabian Glanowski + Anna Franciszka Filarska |
[343] | Karol Żurada |
[317] | Józefa Kurek |
[306] | Józef Zgoda |