Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on September 3, 2026.
Individuals
Males
18,152
49.7%
49.7%
Females
18,393
50.3%
50.3%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
53,236
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2025
Individual who lived the longest
101
Average age at death
36
Males: 35 Females: 37
Family with the most children
16
Average number of children per family
2.11
News |
No news articles have been submitted.
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Changes in the last 7 days |
| Record | Last change | by | |
|---|---|---|---|
| Teresa Duda | August 29, 2026 - 9:30:40 p.m. | kowal | |
| Florentyna Ratoń | August 29, 2026 - 9:36:49 p.m. | kowal | |
| Jan Gajda | August 28, 2026 - 10:17:58 p.m. | kowal | |
| Antoni Pabisek + Anna Gądek | August 29, 2026 - 9:42:19 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Bąk + Julianna Pieszczek | August 28, 2026 - 10:13:08 p.m. | kowal | |
| Wawrzyniec Rogozik + Marianna Bąk | August 29, 2026 - 10:37:20 a.m. | kowal | |
| Wincenty Dziedzic + Marianna Zgoda | August 29, 2026 - 9:33:28 p.m. | kowal | |
| Adam Rech + Anna Petlic | August 29, 2026 - 9:10:26 a.m. | kowal | |
| Mikołaj Przybek + Ludwika Aleksik | August 29, 2026 - 9:27:42 a.m. | kowal | |
| Andrzej Frosik + Agata Ciępka | August 29, 2026 - 8:11:28 p.m. | kowal | |
| Stanisław Domagała | August 29, 2026 - 9:27:06 a.m. | kowal | |
| Jan Domagała | August 28, 2026 - 10:12:35 p.m. | kowal | |
| Honorata Bąk | August 28, 2026 - 10:13:07 p.m. | kowal | |
| Jan Domagała + Honorata Bąk | August 28, 2026 - 10:12:35 p.m. | kowal | |
| Bronisława Petlic | August 28, 2026 - 10:18:30 p.m. | kowal | |
| Jan Gajda + Bronisława Petlic | August 28, 2026 - 10:17:57 p.m. | kowal | |
| Józef Grzyb | August 28, 2026 - 11:05:14 p.m. | kowal | |
| Genowefa Sadyń | August 28, 2026 - 11:07:25 p.m. | kowal | |
| Józef Grzyb + Genowefa Sadyń | August 28, 2026 - 11:05:13 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Sadyń + Anna Mazur | August 28, 2026 - 11:07:55 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Sadyń | August 28, 2026 - 11:07:26 p.m. | kowal | |
| Anna Mazur | August 28, 2026 - 11:07:54 p.m. | kowal | |
| Jan Heryan | August 29, 2026 - 9:09:55 a.m. | kowal | |
| Marianna Rech | August 29, 2026 - 9:10:25 a.m. | kowal | |
| Jan Heryan + Marianna Rech | August 29, 2026 - 9:09:54 a.m. | kowal | |
| Izydor Pięta | August 29, 2026 - 9:21:17 a.m. | kowal | |
| Anna Petlic | August 29, 2026 - 9:21:52 a.m. | kowal | |
| Izydor Pięta + Anna Petlic | August 29, 2026 - 9:21:17 a.m. | kowal | |
| Katarzyna Przybek | August 29, 2026 - 9:27:41 a.m. | kowal | |
| Stanisław Domagała + Katarzyna Przybek | August 29, 2026 - 9:27:05 a.m. | kowal | |
| Marianna Sowula | August 29, 2026 - 10:10:12 a.m. | kowal | |
| Józef Paluch | August 29, 2026 - 10:11:42 a.m. | kowal | |
| Józef Paluch + Marianna Sowula | August 29, 2026 - 10:10:12 a.m. | kowal | |
| Kazimierz Paluch + Małgorzata Kościej | August 29, 2026 - 10:13:50 a.m. | kowal | |
| Kazimierz Paluch | August 29, 2026 - 10:15:46 a.m. | kowal | |
| Małgorzata Kościej | August 29, 2026 - 10:14:30 a.m. | kowal | |
| Kazimierz Kościej + Helena Kuc | August 29, 2026 - 10:15:13 a.m. | kowal | |
| Kazimierz Kościej | August 29, 2026 - 10:14:31 a.m. | kowal | |
| Helena Kuc | August 29, 2026 - 10:15:12 a.m. | kowal | |
| Walenty Paluch + Monika Zawada | August 29, 2026 - 10:16:18 a.m. | kowal | |
| Walenty Paluch | August 29, 2026 - 10:15:46 a.m. | kowal | |
| Monika Zawada | August 29, 2026 - 10:16:17 a.m. | kowal | |
| Józef Skalski | August 29, 2026 - 10:36:47 a.m. | kowal | |
| Marianna Rogozik | August 29, 2026 - 10:37:19 a.m. | kowal | |
| Józef Skalski + Marianna Rogozik | August 29, 2026 - 10:36:46 a.m. | kowal | |
| Justyna Popiołkiewicz | August 29, 2026 - 7:50:34 p.m. | kowal | |
| Kazimierz Porębski + Justyna Popiołkiewicz | August 29, 2026 - 7:50:34 p.m. | kowal | |
| Kazimierz Porębski | August 29, 2026 - 7:51:27 p.m. | kowal | |
| Jan Porębski + Marianna Gardyła | August 29, 2026 - 7:53:19 p.m. | kowal | |
| Jan Porębski | August 29, 2026 - 7:55:42 p.m. | kowal | |
| Marianna Gardyła | August 29, 2026 - 7:54:12 p.m. | kowal | |
| Dominik Gardyła + Magdalena Pasich | August 29, 2026 - 7:54:50 p.m. | kowal | |
| Dominik Gardyła | August 29, 2026 - 7:54:13 p.m. | kowal | |
| Magdalena Pasich | August 29, 2026 - 7:54:49 p.m. | kowal | |
| Paweł Porębski + Zofia Sufragan | August 29, 2026 - 7:56:13 p.m. | kowal | |
| Paweł Porębski | August 29, 2026 - 7:55:42 p.m. | kowal | |
| Zofia Sufragan | August 29, 2026 - 7:56:12 p.m. | kowal | |
| Franciszek Borówka | August 29, 2026 - 8:11:02 p.m. | kowal | |
| Julianna Frosik | August 29, 2026 - 8:11:27 p.m. | kowal | |
| Franciszek Borówka + Julianna Frosik | August 29, 2026 - 8:11:01 p.m. | kowal | |
| Józef Dziedzic | August 29, 2026 - 9:36:49 p.m. | kowal | |
| Józef Dziedzic + Teresa Duda | August 29, 2026 - 9:30:39 p.m. | kowal | |
| Jan Dziedzic | August 29, 2026 - 9:45:24 p.m. | kowal | |
| Józef Dziedzic + Florentyna Ratoń | August 29, 2026 - 9:36:49 p.m. | kowal | |
| Piotr Dziedzic | August 29, 2026 - 9:41:23 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Pabisek | August 29, 2026 - 9:42:18 p.m. | kowal | |
| Piotr Dziedzic + Katarzyna Pabisek | August 29, 2026 - 9:41:23 p.m. | kowal | |
| Jan Dziedzic + Julianna Sarota | August 29, 2026 - 9:45:22 p.m. | kowal | |
| Anna Bąk | August 30, 2026 - 7:14:58 p.m. | kowal | |
| Stanisław Siwecki | August 30, 2026 - 6:26:49 p.m. | kowal | |
| Wojciech Rech | August 30, 2026 - 3:27:51 p.m. | kowal | |
| Jan Kanty Bąk + Józefa Baranek | August 30, 2026 - 7:14:57 p.m. | kowal | |
| Wojciech Domagała + Katarzyna Stojek | August 29, 2026 - 10:36:16 p.m. | kowal | |
| Józef Pieszczek + Marianna Petlic | August 30, 2026 - 4:19:01 p.m. | kowal | |
| Andrzej Pieszczek + Rozalia Ochwalska | August 30, 2026 - 6:27:17 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Baran + Petronela Bierca | August 30, 2026 - 4:35:09 p.m. | kowal | |
| Tomasz Slęczek + Regina Żelazny | August 29, 2026 - 10:37:26 p.m. | kowal | |
| Antoni Głowacki + Marianna Pawlik | August 30, 2026 - 8:46:53 p.m. | kowal | |
| Sylwester Sarota + Marianna Drapała | August 29, 2026 - 10:10:48 p.m. | kowal | |
| Błażej Kaczmarczyk | August 30, 2026 - 3:20:25 p.m. | kowal | |
| Marcin Siwecki + Magdalena Kowalska | August 29, 2026 - 10:09:47 p.m. | kowal | |
| Józef Grysak + Marcjanna Kajca | August 30, 2026 - 3:28:17 p.m. | kowal | |
| Izydor Mazela + Salomea Piwowarczyk | August 30, 2026 - 6:03:48 p.m. | kowal | |
| Wincenty Petlic + Elżbieta Oleksy | August 30, 2026 - 3:20:58 p.m. | kowal | |
| Jan Pabisek + Regina Pieszczek | August 30, 2026 - 5:06:32 p.m. | kowal | |
| Józef Kućmierczyk + Tekla Włodarczyk | August 30, 2026 - 7:08:29 p.m. | kowal | |
| Julianna Sarota | August 29, 2026 - 10:07:32 p.m. | kowal | |
| Michał Sarota + Anna Siwecka | August 29, 2026 - 10:08:59 p.m. | kowal | |
| Michał Sarota | August 29, 2026 - 10:10:47 p.m. | kowal | |
| Anna Siwecka | August 29, 2026 - 10:09:46 p.m. | kowal | |
| Piotr Dybich | August 29, 2026 - 10:32:13 p.m. | kowal | |
| Anna Slęczek | August 29, 2026 - 10:33:48 p.m. | kowal | |
| Piotr Dybich + Anna Slęczek | August 29, 2026 - 10:32:13 p.m. | kowal | |
| Stanisław Slęczek + Tekla Domagała | August 29, 2026 - 10:35:30 p.m. | kowal | |
| Stanisław Slęczek | August 29, 2026 - 10:37:25 p.m. | kowal | |
| Tekla Domagała | August 29, 2026 - 10:36:15 p.m. | kowal | |
| Wiktoria Petlic | August 30, 2026 - 3:20:58 p.m. | kowal | |
| Błażej Kaczmarczyk + Wiktoria Petlic | August 30, 2026 - 3:20:25 p.m. | kowal | |
| Pelagia Stefania Grysak | August 30, 2026 - 3:28:17 p.m. | kowal | |
| Wojciech Rech + Pelagia Stefania Grysak | August 30, 2026 - 3:27:51 p.m. | kowal | |
| Stanisław Przybek | August 30, 2026 - 3:54:26 p.m. | kowal | |
| Helena Przybek | August 30, 2026 - 3:51:21 p.m. | kowal | |
| Feliks Pieszczek | August 30, 2026 - 3:51:51 p.m. | kowal | |
| Feliks Pieszczek + Helena Przybek | August 30, 2026 - 3:51:21 p.m. | kowal | |
| Bronisława Głowacka | August 30, 2026 - 3:56:20 p.m. | kowal | |
| Stanisław Przybek + Bronisława Głowacka | August 30, 2026 - 3:54:26 p.m. | kowal | |
| Józef Głowacki + Katarzyna Pieszczek | August 30, 2026 - 3:57:45 p.m. | kowal | |
| Józef Głowacki | August 30, 2026 - 3:56:21 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Pieszczek | August 30, 2026 - 4:18:58 p.m. | kowal | |
| Marcin Bień | August 30, 2026 - 4:34:31 p.m. | kowal | |
| Aniela Baranik | August 30, 2026 - 4:35:09 p.m. | kowal | |
| Marcin Bień + Aniela Baranik | August 30, 2026 - 4:34:31 p.m. | kowal | |
| Józef Będek | August 30, 2026 - 5:06:00 p.m. | kowal | |
| Julianna Pabisek | August 30, 2026 - 5:06:31 p.m. | kowal | |
| Józef Będek + Julianna Pabisek | August 30, 2026 - 5:06:00 p.m. | kowal | |
| Jan Tokaj | August 30, 2026 - 6:02:34 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Mazela | August 30, 2026 - 6:03:48 p.m. | kowal | |
| Jan Tokaj + Katarzyna Mazela | August 30, 2026 - 6:02:33 p.m. | kowal | |
| Aniela Pieszczek | August 30, 2026 - 6:27:17 p.m. | kowal | |
| Stanisław Siwecki + Aniela Pieszczek | August 30, 2026 - 6:26:48 p.m. | kowal | |
| Stefan Mazela | August 30, 2026 - 6:41:04 p.m. | kowal | |
| Waleria Kućmierczyk | August 30, 2026 - 7:08:27 p.m. | kowal | |
| Stefan Mazela + Waleria Kućmierczyk | August 30, 2026 - 6:41:04 p.m. | kowal | |
| Józef Dziedzic | August 30, 2026 - 7:12:17 p.m. | kowal | |
| Józef Głowacki | August 30, 2026 - 8:46:19 p.m. | kowal | |
| Józef Dziedzic + Anna Bąk | August 30, 2026 - 7:14:57 p.m. | kowal | |
| Marianna Głowacka | August 30, 2026 - 8:46:53 p.m. | kowal | |
| Józef Głowacki + Marianna Głowacka | August 30, 2026 - 8:46:19 p.m. | kowal | |
| Marianna Borówka | August 30, 2026 - 9:56:03 p.m. | kowal | |
| Julian Dudek | August 30, 2026 - 9:56:38 p.m. | kowal | |
| Julian Dudek + Marianna Borówka | August 30, 2026 - 9:56:02 p.m. | kowal | |
| Andrzej Dudek + Barbara Duda | August 30, 2026 - 9:57:10 p.m. | kowal | |
| Andrzej Dudek | August 30, 2026 - 9:56:38 p.m. | kowal | |
| Barbara Duda | August 30, 2026 - 9:57:10 p.m. | kowal | |
| Franciszek Kowalski + Katarzyna Serwatka | August 31, 2026 - 8:01:56 p.m. | kowal | |
| Józef Głowacki + Marianna Głowacka | August 31, 2026 - 8:01:02 p.m. | kowal | |
| Błażej Dziedzic + Agnieszka Szwajcowska | August 31, 2026 - 8:16:03 p.m. | kowal | |
| Regina Dziubek | August 31, 2026 - 4:12:09 p.m. | kowal | |
| Stanisław Barczyk + Regina Dziubek | August 31, 2026 - 4:12:07 p.m. | kowal | |
| Zofia Knap | August 31, 2026 - 2:59:56 p.m. | kowal | |
| Jan Pałka | August 31, 2026 - 3:01:30 p.m. | kowal | |
| Jan Pałka + Zofia Knap | August 31, 2026 - 2:59:56 p.m. | kowal | |
| Franciszek Pałka + Franciszka Rzezała | August 31, 2026 - 3:03:28 p.m. | kowal | |
| Franciszek Pałka | August 31, 2026 - 3:14:52 p.m. | kowal | |
| Franciszka Rzezała | August 31, 2026 - 3:05:52 p.m. | kowal | |
| Jan Rzezała + Agnieszka Majocha | August 31, 2026 - 3:09:02 p.m. | kowal | |
| Jan Rzezała | August 31, 2026 - 3:11:22 p.m. | kowal | |
| Agnieszka Majocha | August 31, 2026 - 3:10:00 p.m. | kowal | |
| Jan Majocha + Regina Gamrat | August 31, 2026 - 3:10:31 p.m. | kowal | |
| Jan Majocha | August 31, 2026 - 3:10:01 p.m. | kowal | |
| Regina Gamrat | August 31, 2026 - 3:10:31 p.m. | kowal | |
| Jan Rzezała + Regina Pałka | August 31, 2026 - 3:11:51 p.m. | kowal | |
| Jan Rzezała | August 31, 2026 - 3:11:22 p.m. | kowal | |
| Regina Pałka | August 31, 2026 - 3:11:51 p.m. | kowal | |
| Józef Pałka + Barbara Barczyk | August 31, 2026 - 3:16:41 p.m. | kowal | |
| Józef Pałka | August 31, 2026 - 4:32:39 p.m. | kowal | |
| Barbara Barczyk | August 31, 2026 - 3:18:51 p.m. | kowal | |
| Tomasz Barczyk + Franciszka Głąb | August 31, 2026 - 3:20:14 p.m. | kowal | |
| Tomasz Barczyk | August 31, 2026 - 3:21:57 p.m. | kowal | |
| Franciszka Głąb | August 31, 2026 - 3:20:35 p.m. | kowal | |
| Szymon Głąb + Regina Nabagło | August 31, 2026 - 3:20:58 p.m. | kowal | |
| Szymon Głąb | August 31, 2026 - 3:20:35 p.m. | kowal | |
| Regina Nabagło | August 31, 2026 - 3:20:57 p.m. | kowal | |
| Wojciech Dziubek + Marianna … | August 31, 2026 - 4:12:06 p.m. | kowal | |
| Wojciech Dziubek | August 31, 2026 - 4:07:55 p.m. | kowal | |
| Marianna … | August 31, 2026 - 4:08:15 p.m. | kowal | |
| Piotr Pałka + Marianna Pałka | August 31, 2026 - 4:33:54 p.m. | kowal | |
| Łukasz Pałka + Marianna Pielka | August 31, 2026 - 4:36:17 p.m. | kowal | |
| Marianna Pałka | August 31, 2026 - 4:34:18 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Pałka + Agata … | August 31, 2026 - 4:34:32 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Pałka | August 31, 2026 - 4:34:18 p.m. | kowal | |
| Agata … | August 31, 2026 - 4:34:31 p.m. | kowal | |
| Łukasz Pałka | August 31, 2026 - 4:35:35 p.m. | kowal | |
| Łukasz Pałka + … … | August 31, 2026 - 4:35:39 p.m. | kowal | |
| Piotr Pałka | August 31, 2026 - 4:35:34 p.m. | kowal | |
| Łukasz Pałka | August 31, 2026 - 4:35:40 p.m. | kowal | |
| Marianna Pielka | August 31, 2026 - 4:36:16 p.m. | kowal | |
| Józef Kajca | August 31, 2026 - 7:56:30 p.m. | kowal | |
| Marianna Kowalska | August 31, 2026 - 7:58:17 p.m. | kowal | |
| Józef Kajca + Marianna Kowalska | August 31, 2026 - 7:56:28 p.m. | kowal | |
| Ludwik Kowalski + Katarzyna Głowacka | August 31, 2026 - 7:59:44 p.m. | kowal | |
| Ludwik Kowalski | August 31, 2026 - 8:01:54 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Głowacka | August 31, 2026 - 8:01:01 p.m. | kowal | |
| Stanisław Zgoda | August 31, 2026 - 8:15:24 p.m. | kowal | |
| Marianna Dziedzic | August 31, 2026 - 8:16:02 p.m. | kowal | |
| Stanisław Zgoda + Marianna Dziedzic | August 31, 2026 - 8:15:24 p.m. | kowal | |
| Józef Bąk | September 1, 2026 - 8:14:08 p.m. | kowal | |
| Piotr Bąk | August 31, 2026 - 11:44:09 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Małysa + Katarzyna Będek | September 1, 2026 - 7:13:46 p.m. | kowal | |
| Marcel Skalski + Marcjanna Lipa | August 31, 2026 - 11:44:36 p.m. | kowal | |
| Bartłomiej Walczak + Agata (Agnieszka) Nowak | August 31, 2026 - 11:05:19 p.m. | kowal | |
| Walenty Stojek + Marianna Miodek | September 1, 2026 - 5:56:16 p.m. | kowal | |
| Ignacy Dziedzic + Franciszka Jaros | September 1, 2026 - 7:15:07 p.m. | kowal | |
| Stanisław Gajda + Katarzyna Rech | September 1, 2026 - 3:49:31 p.m. | kowal | |
| Andrzej Latos + Agata Kolonko | September 1, 2026 - 5:22:50 p.m. | kowal | |
| Jan Bąk + Marianna Piwowarczyk | September 1, 2026 - 8:31:08 p.m. | kowal | |
| Jan Gajda | September 1, 2026 - 3:44:14 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Rech | September 1, 2026 - 3:49:31 p.m. | kowal | |
| Bartłomiej Półtorak + Petronela Ciępka | September 1, 2026 - 6:23:05 p.m. | kowal | |
| Szymon Dziedzic + Anna Kędzierska | September 1, 2026 - 7:08:24 p.m. | kowal | |
| Jan Rech + Małgorzata Piega | September 1, 2026 - 8:47:25 p.m. | kowal | |
| Bartłomiej Włodarczyk + Katarzyna Kajca | September 1, 2026 - 8:14:40 p.m. | kowal | |
| Jan Pieszczek | August 31, 2026 - 11:18:45 p.m. | kowal | |
| Piotr Borówka + Marianna Półtorak | August 31, 2026 - 11:19:17 p.m. | kowal | |
| Andrzej Będek + Klara Bierca | September 1, 2026 - 9:31:44 p.m. | kowal | |
| Anna Knapik | August 31, 2026 - 10:30:38 p.m. | kowal | |
| Władysław Walczak | August 31, 2026 - 10:32:52 p.m. | kowal | |
| Władysław Walczak + Anna Knapik | August 31, 2026 - 10:30:38 p.m. | kowal | |
| Jan Walczak + Anna Jędrzejowska | August 31, 2026 - 10:34:32 p.m. | kowal | |
| Jan Walczak | August 31, 2026 - 10:38:26 p.m. | kowal | |
| Anna Jędrzejowska | August 31, 2026 - 10:35:53 p.m. | kowal | |
| Kajetan Jędrzejowski + Anna Synowska | August 31, 2026 - 10:36:20 p.m. | kowal | |
| Kajetan Jędrzejowski | August 31, 2026 - 10:35:53 p.m. | kowal | |
| Anna Synowska | August 31, 2026 - 10:36:20 p.m. | kowal | |
| Maciej Walczak + Marianna Moniowska | August 31, 2026 - 10:40:47 p.m. | kowal | |
| Maciej Walczak | August 31, 2026 - 11:05:18 p.m. | kowal | |
| Marianna Moniowska | August 31, 2026 - 11:04:42 p.m. | kowal | |
| … … + Katarzyna Moniowska | August 31, 2026 - 11:04:43 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Moniowska | August 31, 2026 - 11:04:43 p.m. | kowal | |
| Julianna Borówka | August 31, 2026 - 11:19:17 p.m. | kowal | |
| Jan Pieszczek + Julianna Borówka | August 31, 2026 - 11:18:45 p.m. | kowal | |
| Marianna Skalska | August 31, 2026 - 11:44:36 p.m. | kowal | |
| Piotr Bąk + Marianna Skalska | August 31, 2026 - 11:44:08 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Gajda | September 1, 2026 - 3:30:37 p.m. | kowal | |
| Jan Półtorak | September 1, 2026 - 5:16:22 p.m. | kowal | |
| Jan Półtorak + Katarzyna Gajda | September 1, 2026 - 3:30:37 p.m. | kowal | |
| Stanisław Gajda | September 1, 2026 - 3:48:35 p.m. | kowal | |
| Jan Gajda | September 1, 2026 - 3:48:34 p.m. | kowal | |
| Tomasz Półtorak + Ludwika Zgoda | September 1, 2026 - 5:17:49 p.m. | kowal | |
| Tomasz Półtorak | September 1, 2026 - 5:52:56 p.m. | kowal | |
| Ludwika Zgoda | September 1, 2026 - 5:20:16 p.m. | kowal | |
| Franciszek Zgoda + Małgorzata Latos | September 1, 2026 - 5:22:02 p.m. | kowal | |
| Franciszek Zgoda | September 1, 2026 - 5:24:23 p.m. | kowal | |
| Małgorzata Latos | September 1, 2026 - 5:22:49 p.m. | kowal | |
| Maciej Zgoda + Marianna Bierca | September 1, 2026 - 5:24:23 p.m. | kowal | |
| Łukasz Półtorak + Agnieszka Stojek | September 1, 2026 - 5:55:21 p.m. | kowal | |
| Łukasz Półtorak | September 1, 2026 - 6:23:04 p.m. | kowal | |
| Gabriel Kwietnicki | September 1, 2026 - 6:40:35 p.m. | kowal | |
| Gabriel Kwietnicki + Agnieszka Stojek | September 1, 2026 - 6:39:41 p.m. | kowal | |
| Agnieszka Stojek | September 1, 2026 - 6:39:42 p.m. | kowal | |
| … … + Zofia Kwietnicka | September 1, 2026 - 6:40:35 p.m. | kowal | |
| Zofia Kwietnicka | September 1, 2026 - 6:40:35 p.m. | kowal | |
| Stanisław Bąk | September 1, 2026 - 7:07:55 p.m. | kowal | |
| Franciszek Bąk | September 1, 2026 - 7:10:28 p.m. | kowal | |
| Stanisław Bąk + Anna Dziedzic | September 1, 2026 - 7:07:55 p.m. | kowal | |
| Anna Dziedzic | September 1, 2026 - 7:08:23 p.m. | kowal | |
| Julianna Dziedzic | September 1, 2026 - 7:12:04 p.m. | kowal | |
| Franciszek Bąk + Julianna Dziedzic | September 1, 2026 - 7:10:28 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dziedzic + Teodora Małysa | September 1, 2026 - 7:13:17 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dziedzic | September 1, 2026 - 7:15:07 p.m. | kowal | |
| Teodora Małysa | September 1, 2026 - 7:13:45 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Włodarczyk | September 1, 2026 - 8:14:40 p.m. | kowal | |
| Józef Bąk + Katarzyna Włodarczyk | September 1, 2026 - 8:14:08 p.m. | kowal | |
| Anna Mazela | September 1, 2026 - 8:30:27 p.m. | kowal | |
| Tomasz Bąk | September 1, 2026 - 8:31:07 p.m. | kowal | |
| Tomasz Bąk + Anna Mazela | September 1, 2026 - 8:30:26 p.m. | kowal | |
| Władysław Świda | September 1, 2026 - 8:46:46 p.m. | kowal | |
| Marianna Rech | September 1, 2026 - 8:47:24 p.m. | kowal | |
| Władysław Świda + Marianna Rech | September 1, 2026 - 8:46:45 p.m. | kowal | |
| Ludwik Marciński | September 1, 2026 - 9:31:04 p.m. | kowal | |
| Marianna Będek | September 1, 2026 - 9:31:43 p.m. | kowal | |
| Ludwik Marciński + Marianna Będek | September 1, 2026 - 9:31:04 p.m. | kowal | |
| Franciszek Domagała | September 2, 2026 - 8:25:17 p.m. | kowal | |
| Łukasz Kwapień | September 2, 2026 - 9:22:56 p.m. | kowal | |
| Jan Dobiega + Klara Poluch | September 2, 2026 - 9:09:49 p.m. | kowal | |
| Karol Ciępka + Justyna Grzywa | September 2, 2026 - 8:11:42 p.m. | kowal | |
| Józef Kruczek | September 2, 2026 - 7:52:28 p.m. | kowal | |
| Jan Orczyk + Anna Ciępka | September 2, 2026 - 9:39:43 p.m. | kowal | |
| Michał Wypchał + Magdalena Pawlik | September 2, 2026 - 7:57:57 p.m. | kowal | |
| Dorota Wydmańska | September 2, 2026 - 9:21:06 p.m. | kowal | |
| Florian Rup + Katarzyna Gładysz | September 2, 2026 - 9:56:34 p.m. | kowal | |
| Jakub Kruczek + Regina Kulisz | September 2, 2026 - 7:53:16 p.m. | kowal | |
| Jakub Kruczek | September 2, 2026 - 7:52:29 p.m. | kowal | |
| Regina Kulisz | September 2, 2026 - 7:53:15 p.m. | kowal | |
| Marcin Kruczek | September 2, 2026 - 8:04:34 p.m. | kowal | |
| Marcin Kruczek + Rozalia Wypchał | September 2, 2026 - 7:56:52 p.m. | kowal | |
| Rozalia Wypchał | September 2, 2026 - 7:57:57 p.m. | kowal | |
| Marianna Kruczek | September 2, 2026 - 8:34:31 p.m. | kowal | |
| Marcin Kruczek + Regina Bieda | September 2, 2026 - 8:04:33 p.m. | kowal | |
| Regina Bieda | September 2, 2026 - 8:05:29 p.m. | kowal | |
| Karol Bieda + Petronela Dudała | September 2, 2026 - 8:06:29 p.m. | kowal | |
| Karol Bieda | September 2, 2026 - 8:05:29 p.m. | kowal | |
| Petronela Dudała | September 2, 2026 - 8:06:28 p.m. | kowal | |
| Franciszek Ciępka | September 2, 2026 - 8:11:41 p.m. | kowal | |
| Franciszek Ciępka + Marianna Kruczek | September 2, 2026 - 8:10:57 p.m. | kowal | |
| Franciszek Domagała + Marianna Kruczek | September 2, 2026 - 8:25:12 p.m. | kowal | |
| Wojciech Słaboń | September 2, 2026 - 8:57:52 p.m. | kowal | |
| Wojciech Słaboń + Marianna Kruczek | September 2, 2026 - 8:34:28 p.m. | kowal | |
| Józef Słaboń + Katarzyna Bugaj | September 2, 2026 - 8:37:25 p.m. | kowal | |
| Józef Słaboń | September 2, 2026 - 8:36:33 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Bugaj | September 2, 2026 - 8:37:24 p.m. | kowal | |
| Marianna Domagała | September 2, 2026 - 8:45:53 p.m. | kowal | |
| Wojciech Słaboń + Marianna Domagała | September 2, 2026 - 8:45:53 p.m. | kowal | |
| Franciszka Słaboń | September 2, 2026 - 8:53:58 p.m. | kowal | |
| Bartłomiej Dobiega + Franciszka Słaboń | September 2, 2026 - 8:53:58 p.m. | kowal | |
| Bartłomiej Dobiega | September 2, 2026 - 9:04:52 p.m. | kowal | |
| Marianna Latos | September 2, 2026 - 8:59:20 p.m. | kowal | |
| Wojciech Słaboń + Marianna Latos | September 2, 2026 - 8:57:51 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Latos + Łucja Skwarek | September 2, 2026 - 8:59:47 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Latos | September 2, 2026 - 8:59:20 p.m. | kowal | |
| Łucja Skwarek | September 2, 2026 - 8:59:47 p.m. | kowal | |
| Tomasz Dobiega + Wiktoria Kwapień | September 2, 2026 - 9:06:50 p.m. | kowal | |
| Tomasz Dobiega | September 2, 2026 - 9:09:49 p.m. | kowal | |
| Wiktoria Kwapień | September 2, 2026 - 9:08:22 p.m. | kowal | |
| Łukasz Kwapień + Dorota Wydmańska | September 2, 2026 - 9:08:23 p.m. | kowal | |
| Łukasz Wydmański + Franciszka Bałazy | September 2, 2026 - 9:21:53 p.m. | kowal | |
| Łukasz Wydmański | September 2, 2026 - 9:21:08 p.m. | kowal | |
| Franciszka Bałazy | September 2, 2026 - 9:21:52 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Kwapień + Weronika Bałazy | September 2, 2026 - 9:23:50 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Kwapień | September 2, 2026 - 9:22:57 p.m. | kowal | |
| Weronika Bałazy | September 2, 2026 - 9:23:48 p.m. | kowal | |
| Marianna Dobiega | September 2, 2026 - 9:35:05 p.m. | kowal | |
| Jan Rup | September 2, 2026 - 9:54:05 p.m. | kowal | |
| Jan Rup + Marianna Dobiega | September 2, 2026 - 9:35:02 p.m. | kowal | |
| Jan Rup | September 2, 2026 - 9:38:41 p.m. | kowal | |
| Stanisława Orczyk | September 2, 2026 - 9:39:42 p.m. | kowal | |
| Jan Rup + Stanisława Orczyk | September 2, 2026 - 9:38:40 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Gładysz | September 2, 2026 - 9:59:38 p.m. | kowal | |
| Jan Gładysz | September 2, 2026 - 9:59:41 p.m. | kowal | |
| Filip Rupa + Urszula Galicka | September 2, 2026 - 10:10:06 p.m. | kowal | |
| Łukasz Seweryn + Marianna Kubik | September 2, 2026 - 10:08:50 p.m. | kowal | |
| Florian Rup | September 2, 2026 - 10:05:01 p.m. | kowal | |
| Jan Gładysz + Marianna Stojek | September 2, 2026 - 10:01:12 p.m. | kowal | |
| Marianna Stojek | September 2, 2026 - 10:01:11 p.m. | kowal | |
| Błażej Rup + Gertruda Seweryn | September 2, 2026 - 10:07:41 p.m. | kowal | |
