Statistics — Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
This family tree was last updated on June 1, 2026.
Individuals
Males
17,725
49.7%
49.7%
Females
17,916
50.3%
50.3%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
51,438
Total users
2
Earliest birth year
1690
Latest birth year
1983
Earliest death year
1760
Latest death year
2025
Individual who lived the longest
101
Average age at death
35
Males: 34 Females: 36
Family with the most children
16
Average number of children per family
2.14
News |
No news articles have been submitted.
Favorites |
Powiązania rodzinne mieszkańców Sułoszowy |
Changes in the last 7 days |
| Record | Last change | by | |
|---|---|---|---|
| Agnieszka Głowacka | May 30, 2026 - 7:39:04 p.m. | kowal | |
| Jan Zaręba | May 30, 2026 - 3:21:06 p.m. | kowal | |
| Konstancja Rolka | May 30, 2026 - 3:25:27 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dybich | May 29, 2026 - 11:18:03 p.m. | kowal | |
| Wawrzyniec Domagała | May 29, 2026 - 10:06:15 p.m. | kowal | |
| Zofia Gębala | May 29, 2026 - 10:16:13 p.m. | kowal | |
| Wawrzyniec Domagała + Zofia Gębala | May 29, 2026 - 10:06:15 p.m. | kowal | |
| Łukasz Jagła + Zofia Kemona | May 29, 2026 - 10:17:46 p.m. | kowal | |
| Łukasz Jagła | May 29, 2026 - 10:47:21 p.m. | kowal | |
| Zofia Kemona | May 29, 2026 - 10:46:26 p.m. | kowal | |
| Jan Gębala + Agata Jagła | May 29, 2026 - 10:16:49 p.m. | kowal | |
| Jan Gębala | May 29, 2026 - 11:09:44 p.m. | kowal | |
| Tomasz Tracz | May 29, 2026 - 10:20:43 p.m. | kowal | |
| Tomasz Tracz + Agata Jagła | May 29, 2026 - 10:20:06 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Tracz + Regina Sojka | May 29, 2026 - 10:21:11 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Tracz | May 29, 2026 - 10:20:43 p.m. | kowal | |
| Regina Sojka | May 29, 2026 - 10:21:10 p.m. | kowal | |
| Agata Jagła | May 29, 2026 - 10:20:07 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Jagła | May 29, 2026 - 10:14:02 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Kemona + Katarzyna Domagała | May 29, 2026 - 10:46:52 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Kemona | May 29, 2026 - 10:46:26 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Domagała | May 29, 2026 - 10:46:52 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Jagła + Salomea Domagała | May 29, 2026 - 10:47:45 p.m. | kowal | |
| Grzegorz Jagła | May 29, 2026 - 10:47:21 p.m. | kowal | |
| Salomea Domagała | May 29, 2026 - 10:47:45 p.m. | kowal | |
| Wojciech Gębala + Marianna Pacia | May 29, 2026 - 11:10:06 p.m. | kowal | |
| Wojciech Gębala | May 29, 2026 - 11:09:44 p.m. | kowal | |
| Marianna Pacia | May 29, 2026 - 11:10:06 p.m. | kowal | |
| Anna Bernat | May 30, 2026 - 3:09:58 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dybich + Anna Bernat | May 29, 2026 - 11:18:03 p.m. | kowal | |
| Wojciech Bernat + Monika Zaręba | May 30, 2026 - 3:11:50 p.m. | kowal | |
| Wojciech Bernat | May 30, 2026 - 3:29:02 p.m. | kowal | |
| Monika Zaręba | May 30, 2026 - 3:12:49 p.m. | kowal | |
| Jan Zaręba + Konstancja Rolka | May 30, 2026 - 3:12:50 p.m. | kowal | |
| Kacper Zaręba + Dorota Piechulska | May 30, 2026 - 3:22:34 p.m. | kowal | |
| Kacper Zaręba | May 30, 2026 - 3:21:06 p.m. | kowal | |
| Dorota Piechulska | May 30, 2026 - 3:22:52 p.m. | kowal | |
| Andrzej Piechulski + Agata … | May 30, 2026 - 3:23:10 p.m. | kowal | |
| Andrzej Piechulski | May 30, 2026 - 3:22:52 p.m. | kowal | |
| Agata … | May 30, 2026 - 3:23:10 p.m. | kowal | |
| Andrzej Rolka + Franciszka Nowakowska | May 30, 2026 - 3:25:54 p.m. | kowal | |
| Andrzej Rolka | May 30, 2026 - 3:25:28 p.m. | kowal | |
| Franciszka Nowakowska | May 30, 2026 - 3:25:54 p.m. | kowal | |
| Mateusz Bernat + Katarzyna Gębala | May 30, 2026 - 3:30:25 p.m. | kowal | |
| Mateusz Bernat | May 30, 2026 - 3:32:20 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Gębala | May 30, 2026 - 3:31:18 p.m. | kowal | |
| Jan Gębala + Jadwiga … | May 30, 2026 - 3:31:39 p.m. | kowal | |
| Jan Gębala | May 30, 2026 - 3:31:18 p.m. | kowal | |
| Jadwiga … | May 30, 2026 - 3:31:39 p.m. | kowal | |
| Jan Bernat + Zofia … | May 30, 2026 - 3:32:43 p.m. | kowal | |
| Jan Bernat | May 30, 2026 - 3:32:20 p.m. | kowal | |
| Zofia … | May 30, 2026 - 3:32:43 p.m. | kowal | |
| Jan Dybich | May 30, 2026 - 3:36:46 p.m. | kowal | |
| Wojciech Dybich | May 30, 2026 - 3:40:26 p.m. | kowal | |
| Józef Dybich | May 30, 2026 - 3:41:22 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dybich | May 30, 2026 - 3:42:33 p.m. | kowal | |
| Antoni Dybich | May 30, 2026 - 3:43:39 p.m. | kowal | |
| Stanisław Dybich | May 30, 2026 - 3:38:27 p.m. | kowal | |
| Andrzej Dybich | May 30, 2026 - 3:39:26 p.m. | kowal | |
| Sebastian Głowacki + Zofia … | May 30, 2026 - 7:47:29 p.m. | kowal | |
| Sebastian Głowacki | May 30, 2026 - 7:47:10 p.m. | kowal | |
| Zofia … | May 30, 2026 - 7:47:28 p.m. | kowal | |
| Błażej Głowacki | May 30, 2026 - 7:47:10 p.m. | kowal | |
| Jan Dybich | May 30, 2026 - 8:01:21 p.m. | kowal | |
| Jadwiga Dybich | May 30, 2026 - 8:26:56 p.m. | kowal | |
| Marianna Dybich | May 30, 2026 - 8:04:21 p.m. | kowal | |
| Teofila Dybich | May 30, 2026 - 8:05:18 p.m. | kowal | |
| Ignacy Dybich | May 30, 2026 - 8:06:37 p.m. | kowal | |
| Piotr Dybich | May 30, 2026 - 8:07:47 p.m. | kowal | |
| Antoni Chudziński | May 30, 2026 - 8:27:25 p.m. | kowal | |
| Antoni Chudziński + Jadwiga Dybich | May 30, 2026 - 8:26:56 p.m. | kowal | |
| Wawrzyniec Chudziński + Marianna Żuchowicz | May 30, 2026 - 8:28:16 p.m. | kowal | |
| Michał Dybich | May 31, 2026 - 4:59:38 p.m. | kowal | |
| Marianna Niedziela | May 31, 2026 - 4:59:38 p.m. | kowal | |
| Józef Dybich + Katarzyna Kuś | May 31, 2026 - 9:20:32 p.m. | kowal | |
| Michał Bochenek + Elżbieta Filist | May 31, 2026 - 5:17:18 p.m. | kowal | |
| Baltazar Dybich | May 31, 2026 - 9:23:58 p.m. | kowal | |
| Izydor Dybich | May 31, 2026 - 4:05:14 p.m. | kowal | |
| Wawrzyniec Chudziński | May 31, 2026 - 2:24:14 p.m. | kowal | |
| Marianna Żuchowicz | May 31, 2026 - 2:21:57 p.m. | kowal | |
| Wincenty Żuchowicz + Marianna Latacz | May 31, 2026 - 2:22:27 p.m. | kowal | |
| Wincenty Żuchowicz | May 31, 2026 - 2:21:57 p.m. | kowal | |
| Marianna Latacz | May 31, 2026 - 2:22:27 p.m. | kowal | |
| Jan Chudziński + Zofia Sufragan | May 31, 2026 - 2:24:58 p.m. | kowal | |
| Jan Chudziński | May 31, 2026 - 2:24:14 p.m. | kowal | |
| Zofia Sufragan | May 31, 2026 - 2:24:58 p.m. | kowal | |
| Agata Bochenek | May 31, 2026 - 4:07:02 p.m. | kowal | |
| Izydor Dybich + Agata Bochenek | May 31, 2026 - 4:05:13 p.m. | kowal | |
| Dionizy Bochenek + Regina Dybich | May 31, 2026 - 4:09:00 p.m. | kowal | |
| Dionizy Bochenek | May 31, 2026 - 5:04:47 p.m. | kowal | |
| Regina Dybich | May 31, 2026 - 4:10:51 p.m. | kowal | |
| Stanisław Dybich + Regina Imioła | May 31, 2026 - 4:12:30 p.m. | kowal | |
| Michał Dybich + Marianna Niedziela | May 31, 2026 - 4:59:38 p.m. | kowal | |
| Regina Imioła | May 31, 2026 - 4:15:12 p.m. | kowal | |
| Błażej Imiołek + Marianna Gębala | May 31, 2026 - 4:16:52 p.m. | kowal | |
| Błażej Imiołek | May 31, 2026 - 4:19:37 p.m. | kowal | |
| Marianna Gębala | May 31, 2026 - 4:18:11 p.m. | kowal | |
| Wojciech Gębala + Marianna Osuch | May 31, 2026 - 4:18:31 p.m. | kowal | |
| Wojciech Gębala | May 31, 2026 - 4:18:11 p.m. | kowal | |
| Marianna Osuch | May 31, 2026 - 4:18:31 p.m. | kowal | |
| Maciej Imiołek + Salomea Pabiś | May 31, 2026 - 4:20:05 p.m. | kowal | |
| Maciej Imiołek | May 31, 2026 - 4:19:37 p.m. | kowal | |
| Salomea Pabiś | May 31, 2026 - 4:20:05 p.m. | kowal | |
| Józef Bochenek + Franciszka Pałka | May 31, 2026 - 9:19:04 p.m. | kowal | |
| Stanisław Dybich | May 31, 2026 - 4:59:37 p.m. | kowal | |
| Marcin Dybich + Regina Rdest | May 31, 2026 - 4:57:09 p.m. | kowal | |
| Józef Bochenek | May 31, 2026 - 5:13:35 p.m. | kowal | |
| Marcin Dybich | May 31, 2026 - 4:30:11 p.m. | kowal | |
| Regina Rdest | May 31, 2026 - 4:30:43 p.m. | kowal | |
| Franciszka Pałka | May 31, 2026 - 5:09:25 p.m. | kowal | |
| Jan Pałka + Marianna Wójcik | May 31, 2026 - 5:11:36 p.m. | kowal | |
| Jan Pałka | May 31, 2026 - 5:09:26 p.m. | kowal | |
| Marianna Wójcik | May 31, 2026 - 5:11:36 p.m. | kowal | |
| Maciej Bochenek + Salomea Kuś | May 31, 2026 - 5:14:38 p.m. | kowal | |
| Maciej Bochenek | May 31, 2026 - 5:17:18 p.m. | kowal | |
| Salomea Kuś | May 31, 2026 - 5:15:48 p.m. | kowal | |
| Baltazar Kuś + Anna Zalejska | May 31, 2026 - 5:16:22 p.m. | kowal | |
| Baltazar Kuś | May 31, 2026 - 5:15:48 p.m. | kowal | |
| Anna Zalejska | May 31, 2026 - 5:16:22 p.m. | kowal | |
| Marianna Dybich | May 31, 2026 - 8:59:08 p.m. | kowal | |
| Franciszek Dybich | May 31, 2026 - 9:00:15 p.m. | kowal | |
| Marianna Dybich | May 31, 2026 - 9:01:25 p.m. | kowal | |
| Franciszka Dybich | May 31, 2026 - 9:02:33 p.m. | kowal | |
| Anna Dybich | May 31, 2026 - 9:03:29 p.m. | kowal | |
| Stanisława Dybich | May 31, 2026 - 9:04:30 p.m. | kowal | |
| Władysław Dybich | May 31, 2026 - 9:05:38 p.m. | kowal | |
| Józef Dybich + Marianna Bochenek | May 31, 2026 - 9:18:10 p.m. | kowal | |
| Józef Dybich | May 31, 2026 - 9:20:31 p.m. | kowal | |
| Marianna Bochenek | May 31, 2026 - 9:19:03 p.m. | kowal | |
| Marianna Kuś | May 31, 2026 - 9:25:28 p.m. | kowal | |
| Michał Kuś + Agnieszka Żaba | May 31, 2026 - 9:26:27 p.m. | kowal | |
| Baltazar Dybich + Marianna Kuś | May 31, 2026 - 9:23:58 p.m. | kowal | |
| Michał Kuś | May 31, 2026 - 9:25:28 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Żaba | May 31, 2026 - 10:10:58 p.m. | kowal | |
| Katarzyna Machała | May 31, 2026 - 10:14:12 p.m. | kowal | |
| Tomasz Dybich | May 31, 2026 - 11:39:26 p.m. | kowal | |
| Józef Machała + Zofia Maroszek | May 31, 2026 - 10:14:12 p.m. | kowal | |
| Agnieszka Żaba | May 31, 2026 - 10:07:03 p.m. | kowal | |
| Mikołaj Żaba + Katarzyna Machała | May 31, 2026 - 10:07:03 p.m. | kowal | |
| Marek Żaba + Józefa Pustowska | May 31, 2026 - 10:12:14 p.m. | kowal | |
| Marek Żaba | May 31, 2026 - 10:10:58 p.m. | kowal | |
| Józefa Pustowska | May 31, 2026 - 10:12:14 p.m. | kowal | |
| Franciszka Kluczyńska | May 31, 2026 - 11:41:12 p.m. | kowal | |
| Tomasz Dybich + Franciszka Kluczyńska | May 31, 2026 - 11:39:25 p.m. | kowal | |
| Wojciech Kluczyński + Apolonia Czernik | May 31, 2026 - 11:43:07 p.m. | kowal | |
| Wojciech Kluczyński | May 31, 2026 - 11:47:17 p.m. | kowal | |
| Apolonia Czernik | May 31, 2026 - 11:43:07 p.m. | kowal | |
| Walenty Kluczyński + Magdalena Kościej | May 31, 2026 - 11:48:00 p.m. | kowal | |
| Walenty Kluczyński | May 31, 2026 - 11:47:17 p.m. | kowal | |
| Magdalena Kościej | May 31, 2026 - 11:48:00 p.m. | kowal | |
| Jan Dybich | May 31, 2026 - 11:53:26 p.m. | kowal | |
| Marianna Dybich | May 31, 2026 - 11:54:34 p.m. | kowal | |
| Anna Dybich | May 31, 2026 - 11:55:25 p.m. | kowal | |
| Stanisław Dybich | May 31, 2026 - 11:56:15 p.m. | kowal | |
| Bolesław Stanisław Dybich | May 31, 2026 - 11:51:35 p.m. | kowal | |
| Julianna Dybich | May 31, 2026 - 11:52:28 p.m. | kowal |
Most viewed pages |
| [1675] | Wawrzyniec Górka |
| [1632] | Marianna Ochwalska |
| [1598] | Marek Starzyk + Agata Kurbiel |
| [1596] | Wojciech Szewczyk + Zofia Gęgotek (Gądek) |
| [1593] | Wawrzyniec Kijak |
| [1593] | Marcin Cader |
| [1582] | Michał Kijak |
| [1579] | Stanisław Kiszka + Józefa Pasek |
| [1566] | Marianna Szewczyk |
| [1561] | Adam Szewczyk |