Jakub Duda1822–
- Imię i nazwisko
- Jakub Duda
- Imiona
- Jakub
- Nazwisko
- Duda
Urodziny | 1822 33 22 |
Ślub kościelny | Anna Pieszczek — Zobacz rodzinę 1840 (Wiek 18 lat) |
Urodziny córki 1. | Marianna Duda 1843 (Wiek 21 lat) |
Śmierć matki | Anna Duda 1846 (Wiek 24 lata) |
Śmierć ojca | Wawrzyniec Duda 1847 (Wiek 25 lat) |
Urodziny córki 2. | Elżbieta Duda 1851 (Wiek 29 lat) |
Urodziny córki 3. | Anna Duda 10 stycznia 1858 (Wiek 36 lat) |
Urodziny syna 4. | Jan Duda 12 kwietnia 1863 (Wiek 41 lat) |
Ślub dziecka | Wawrzyniec Bąk — Marianna Duda — Zobacz rodzinę Typ: Ślub kościelny 3 lutego 1864 (Wiek 42 lata) |
Ślub dziecka | Mikołaj Bąkowski — Elżbieta Duda — Zobacz rodzinę Typ: Ślub kościelny 20 lipca 1874 (Wiek 52 lata) |
Ślub dziecka | Jan Duda — Katarzyna Zgoda — Zobacz rodzinę Typ: Ślub kościelny 8 listopada 1881 (Wiek 59 lat) |
Ślub dziecka | Zygmunt Kazimierz Fiszer — Anna Duda — Zobacz rodzinę 22 stycznia 1883 (Wiek 61 lat) |
Ślub dziecka | Jan Duda — Katarzyna Baranek — Zobacz rodzinę Typ: Ślub kościelny 26 listopada 1894 (Wiek 72 lata) |
Śmierć syna | Jan Duda 1897 (Wiek 75 lat) |
Śmierć | tak |
Rodzice |
ojciec |
Wawrzyniec Duda Urodziny: 1789 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: 1847 — Wielmoża, Zadroże, Polska |
matka |
Anna Duda Urodziny: 1800 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: 1846 — Wielmoża, Zadroże, Polska |
Ślub: 20 lutego 1816 — Zadroże, Polska |
|
7 lat probant |
Jakub Duda Urodziny: 1822 33 22 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: |
Rodzina z Anna Pieszczek |
probant |
Jakub Duda Urodziny: 1822 33 22 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: |
żona |
Anna Pieszczek Urodziny: Śmierć: |
Ślub: 1840 — Zadroże, Polska |
|
4 lata córka |
Marianna Duda Urodziny: 1843 21 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: |
9 lat córka |
Elżbieta Duda Urodziny: 1851 29 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: |
7 lat córka |
Anna Duda Urodziny: 10 stycznia 1858 36 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: |
5 lat syn |
Jan Duda Urodziny: 12 kwietnia 1863 41 — Wielmoża, Zadroże, Polska Śmierć: 1897 |